গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা (তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।)
৩নং ঝিলিম ইউনিয়ন
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | শিক্ষার হার (৭+ বছর) | ||||
মহিলা | পুরুষ | মোট | মহিলা | পুরুষ | গড় | ||
০১ | আমনুরা | ৬৪৩ | ৬৬৩ | ১৩০৬ | ৩৫.৭৭ | ৪৩.০৯ | ৩৯.৪৮ |
০২ | অনন্তপুর | ০ | ২৩ | ২৩ | ০.০০ | ৪৩.৪৮ | ৪৩.৪৮ |
০৩ | আন্চুরা | ০ | ১২ | ১২ | ০.০০ | ৯১.৬৯ | ৯১.৬৭ |
০৪ | আতাহার | ৭১২ | ৭২৫ | ১৪৩৭ | ৪৪.১৭ | ৩৮.৫৩ | ৪১.২৮ |
০৫ | বেলকাচি | ১১ | ১৩ | ২৪ | ১১.১১ | ০.০০ | ৫.৫৬ |
০৬ | ভাবুক | ১৭০ | ১৯৯ | ৩৬৯ | ৪১.৯৬ | ৩০.৮২ | ৩৬.৩৩ |
০৭ | বিল বৈঠা | ১৩৭ | ১৫২ | ২৮৯ | ২.৮৩ | ১২.৭১ | ৮.০৪ |
০৮ | চটিগ্রাম | ৩০ | ৩২ | ৬২ | ০.০০ | ৮.৭০ | ৪.৩৫ |
০৯ | চরিগাছি | ১০৯ | ১০৫ | ২১৪ | ৫.৯৫ | ৮.৫৪ | ৭.২৩ |
১০ | চুনিয়া কান্দর | ৭৪ | ৬৯ | ১৪৩ | ১৬.৩৬ | ৯.৬২ | ১৩.০৮ |
১১ | ডাকশিন সাহার | ৫৯ | ৯৭ | ১৫৬ | ৬.৮২ | ১৭.০৭ | ১৩.৪৯ |
১২ | ধিনগর | ৪৫২ | ৪২৪ | ৮৭৬ | ৩৭.৭৫ | ৩৮.৩৭ | ৩৮.০৫ |
১৩ | ধরমপুর | ০ | ১ | ১ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
১৪ | দিগা পাড়া | ০ | ৬ | ৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
১৫ | দৌগাছি (গুধিরা পাড়া) | ৯৩ | ৮০ | ১৭৩ | ৪৩.৮৪ | ৪০.০০ | ৪২.১১ |
১৬ | ইকুট | ০ | ৮ | ৮ | ০.০০ | ১২.৫০ | ১২.৫০ |
১৭ | হামিদপুর | ০ | ৪২ | ৪২ | ০.০০ | ১৬.৬৭ | ১৬.৬৭ |
১৮ | হাসিমপুর | ০ | ২৩ | ২৩ | ০.০০ | ৪৩.৪৮ | ৪৩.৪৮ |
১৯ | হোসেন ডাংগা | ৫১৫ | ৫১৫ | ১০৩০ | ২৭.৫৯ | ১৮.৪৮ | ২৩.১০ |
২০ | জামতাড়া | ১ | ৩৩ | ৩ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
২১ | ঝিলিম | ৩৩৭৬ | ১৬৮৩ | ৭০৫ | ৪৬.৬৮ | ৫৩.২৪ | ৫০.১৪ |
২২ | ঝিলিম বাজার | ১৫৩৩ | ১৭০১ | ৩২৩৪ | ৪৭.৬৭ | ৫০.৫২ | ৪৯.১৯ |
২৩ | আমনুরা রেল বাজার | ১৮৪৩ | ১৯৮২ | ৩৮২৫ | ৪৫.৮৬ | ৫৫.৫৭ | ৫০.৯৫ |
২৪ | জলাহার | ১৭৬ | ২০৯ | ৩৮৫ | ১০.৬৯ | ১৫.৮৮ | ১৩.৬২ |
২৫ | কাদিরপুর | ৫৭ | ৫৬ | ১১৩ | ৭.৬৯ | ২০.০০ | ১৩.৯২ |
২৬ | কালুপুর | ৫২০ | ৫৫৯ | ১০৭৯ | ৬১.১৯ | ৫৭.২১ | ৫৯.১৫ |
২৭ | কামাইটিকর | ৯০ | ১২২ | ২১২ | ২২.৩৯ | ১৪.৫৬ | ১৭.৬৫ |
২৮ | কুন্ডু | ১২৮ | ১৫৯ | ২৮৭ | ৪০.০০ | ৩৮.৮৪ | ৩৯.৩৭ |
২৯ | কানসিনা | ২৫ | ৩৯ | ৬৪ | ২৩.৮১ | ১২.৫০ | ১৬.৯৮ |
৩০ | করনোখারি | ০ | ১৬ | ১৬ | ০.০০ | ৮১.২৫ | ৭১.২৫ |
৩১ | খিট্রা | ০ | ৪১ | ৪১ | ০.০০ | ৩৪.১৫ | ৩৪.১৫ |
৩২ | কচলা পাড়া | ৬৭ | ৬২ | ১২৯ | ১৯.৫৭ | ৩৭.৫০ | ২৮.৭২ |
৩৩ | কুলিন্দা | ৬৫ | ৮৩ | ১৪৮ | ৩৬.৭৩ | ২৫.০০ | ৩০.০৯ |
৩৪ | কেন্দুল | ৩৯৪ | ৪৩৮ | ৮৩২ | ৩৫.৬২ | ৩০.০৯ | ৩২.৮০ |
৩৫ | মধ্য গোপিনাথপুর | ১২৬ | ১৩০ | ২৫৬ | ৬.১২ | ৫.৩২ | ৫.৭৩ |
৩৬ | মাকরকোল | ৬৬ | ৬৯ | ১৩৫ | ৯.৪২ | ৩৩.৩৩ | ২১.১৫ |
৩৭ | মাড়িয়া | ৮ | ৭ | ১৫ | ৬২.৫০ | ৫৭.১৪ | ৬০.০০ |
৩৮ | মির্জাদপুর | ৮ | ৯ | ১৭ | ০.০০ | ১৪.২৯ | ৭.১৪ |
৩৯ | মির্জাপুর | ০ | ৭ | ৭ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
৪০ | মহিপুর | ০ | ৫ | ৫ | ২০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ |
৪১ | নোহাট্রা | ৪২ | ৫৪ | ৯৬ | ২৫.৮১ | ৯.৩০ | ১৬.২২ |
৪২ | নোয়ানগর | ৯৪ | ১১১ | ২০৫ | ১৭.৬৫ | ২১.৭৯ | ১৯.৮৬ |
৪৩ | নিজামপুর | ০ | ৩০ | ৩০ | ০.০০ | ২৬.৬৭ | ২৬.৬৭ |
৪৪ | নোনা পুকুর | ৬২ | ৫০ | ১১২ | ১৮.৮৭ | ২৬.৮৩ | ২২.৩৪ |
৪৫ | পাউলী | ৮৩ | ৬৩ | ১৪৬ | ৪.৭৬ | ৪.৫৫ | ৪.৬৭ |
৪৬ | পুস্তমপুর | ০ | ১১ | ১১ | ০.০০ | ২৭.২৭ | ২২.৩৪ |
৪৭ | সাদিহাটি | ১২ | ১৭ | ২৯ | ১৮.৮৭ | ৪৬.১৫ | ৪.৬৭ |
৪৮ | সাহাবাজপুর | ০ | ১৩ | ১৩ | ৪.৭৬ | ৭৬.৯২ | ২৭.২৭ |
৪৯ | সেখপুর | ২৫ | ৩৪ | ৫৯ | ০.০০ | ১৭.৩৯ | ৩৯.১৩ |
৫০ | সিবরামপুর | ৪৫ | ৪৮ | ৯৩ | ৩০.০০ | ৫.৫৬ | ৭৬.৯২ |
৫১ | তেঘরিয়া | ০ | ২৩ | ২৩ | ০.০০ | ৪৩.৪৮ | ১১.৬৩ |
৫২ | ঠাকুর পালশা | ৫৫৪ | ৬০১ | ১১৫৫ | ৫.০০ | ১৩.৩৯ | ১০.১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS