ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর নাম ও পিতার নাম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | শ্রেণী | টাকার পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
০১ | মোঃ ইউসুফ আলী, পিতা- মোঃ সাইফুদ্দীন | আমনুরা দারুর হোদা হাক্কানিয়া মাদ্রাসা | ৫ম | = ৩০০/- |
০২ | মোসাঃ নাসরিন খঅতুন, পিতা- মোঃ নাসিরুল ইসলাম। | কালুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ম | = ৩০০/- |
০৩ | মোসাঃ রাজিয়া খাতুন, পিতা- মোঃ জামেদ আলী | কেন্দুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ম | = ৩০০/- |
০৪ | মোসাঃ নাজমা খাতুন, পিতা- মোঃ বাসেদ আলী | আলঃ মাসুদ উল হক উচ্চ বিদ্যালয় | ৬ষ্ঠ | = ৪৫০/- |
০৫ | আল-মামুন, পিতা- মোঃ মোসলেম উদ্দীন | আমনুরা কে. এম উচ্চ বিদ্যালয় | ৮ম | = ৪৫০/- |
০৬ | শিরিন আকতার, পিতা- মোঃ জয়নাল | আমনুরা কে. এম উচ্চ বিদ্যালয় | ৬ষ্ঠ | = ৪৫০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS